WMS Base topográfica 1:50.000 (servicio anterior)
URL: http://galileo.icc.cat/arcgis/services/icc_bt50m_v_r/MapServer/WMSServer?
Nombre | Rango de escalas vigente | Nombre capa anterior | Rango de escalas anterior | ||
---|---|---|---|---|---|
Altimetría - Curvas de nivel | |||||
1 | 1:15001 | 1:55000 | BT50M_ALT_corbes_de_nivell | 1:35001 | 1:100000 |
Altimetría - Puntos de cota | |||||
10 | 1:15001 | 1:55000 | BT50M_ALT_cotes_altimetriques | 1:35001 | 1:100000 |
Comunicación - Otras vías cuviertas o en construcción, pistas, caminos y senderos | |||||
5 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_VSEC_altres_vies | 1:35001 | 1:100000 |
Comunicación - Autopistas y vías preferentes | |||||
5 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_VPRIN_autopista_via_preferent | 1:1 | 1:400000 |
Comunicación - Ferrocarriles, funiculares, cremalleras y transportes suspendidos por cable | |||||
15 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_FER_ferrocarrils | 1:35001 | 1:100000 |
Comunicación - Peajes | |||||
7 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_VPRIN_peatges | 1:35001 | 1:100000 |
Comunicación - Puntos quilométricos | |||||
6 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_VPRIN_punts_quilometrics | 1:35001 | 1:100000 |
Comunicación - Vías convencionales de fuera de Cataluña que dan continuidad a la red catalana en zonas fronterizas | |||||
5 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_VPRIN_vies_convencionals_de_fora_de_Catalunya | 1:1 | 1:400000 |
Comunicación - Red básica | |||||
5 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_VPRIN_xarxa_basica | 1:1 | 1:400000 |
Comunicación - Xarxa comarcal | |||||
5 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_VPRIN_xarxa_comarcal | 1:1 | 1:400000 |
Comunicación - Red local | |||||
5 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_VPRIN_xarxa_local | 1:1 | 1:400000 |
Comunicación - Vías urbanas | |||||
5 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_VSEC_vies_urbanes | 1:35001 | 1:100000 |
Hidrografía - Ciénagas, playas, arenales y ramblas inundables | |||||
4 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_HIDR_cobertes_del_sol | 1:35001 | 1:100000 |
Hidrografía - Costa natural, muelles y espigones | |||||
8 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_HIDR_hidrografia_contorns | 1:35001 | 1:100000 |
Hidrografía - Canales, riegos, acequias, conducciones de agua y cursos fluviales | |||||
9 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_HIDR_hidrografia_lineal | 1:35001 | 1:100000 |
Hidrografía - Cursos fluviales, embalses y mar | |||||
3 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_HIDR_hidrografia_poligonal | 1:35001 | 1:100000 |
Población - Pistas de aeropuertos, aeródromos, campos de deporte, edificaciones y elementos urbanísticos auxiliares | |||||
2 | 1:15001 | 1:100000 | BT50M_POB_edificacions_i_construccions | 1:35001 | 1:100000 |
Toponimia - Topónimos | |||||
14 | 1:15001 | 1:55000 | BT50M_TOP_toponimia | 1:35001 | 1:100000 |
Ejemplo de petición: