WMS Base topogràfica 1:50.000
URL: http://geoserveis.icgc.cat/icc_bt50m/wms/service?
Característiques tècniques del servei:
OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
EPSG original: 25831
EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
Capes disponibles
Categoria | Tipus representació | Capa | Nom capa | Rang d’escales | |
---|---|---|---|---|---|
ALTIMETRIA | o | Corbes de nivell senzilles o intercalades (línies) | 03_ALTI_LN | 1:25.001 | 1:100.000 |
o | Corbes de nivell mestres (línies) | 04_ALTI_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Cotes altimètriques, pics (punts, textos) | 29_ALTI_PNTX | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Corbes de nivell mestres (textos) | 30_ALTI_TX | 1:25.001 | 1:100.000 | |
HIDROGRAFIA | x | Embassaments en construcció o en projecte (àrees) | 08_HIDR_PA | 1:25.001 | 1:100.000 |
o | Masses d'aigua, recintes d'aigua (àrees) | 09_HIDR_PA | 1:25.001 | 1:100.000 | |
x | Masses d'aigua -continuïtat de contorns- (línies) | 10_HIDR_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Masses d'aigua, recintes d'aigua -contorns- (línies) | 11_HIDR_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
x | Eixos de la xarxa hidrogràfica -continuïtat- (línies) | 14_HIDR_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Eixos de la xarxa hidrogràfica (línies) | 15_HIDR_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
POBLAMENT | x | Recintes -excepte salines i àrees de lleure o esportives- (àrees) | 05_POBL_PA | 1:25.001 | 1:100.000 |
o | Salines (àrees) | 06_POBL_PA | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Elements urbanístics auxiliars, camps d'esports, àrees de lleure o esportives (àrees) | 07_POBL_PA | 1:25.001 | 1:100.000 | |
x | Pistes d'aeroport o aeròdrom (àrees) | 12_POBL_PA | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Edificacions, dipòsits coberts, hivernacles (àrees) | 13_POBL_PA | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Conduccions de combustible (línies) | 16_POBL_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Camps d'esports -línies interiors-; molls, preses, murs de contenció, altres construccions -contorns- (línies) | 17_POBL_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Camps d'esports, elements urbanístics auxiliars, pistes d'aeroport o aeròdrom, cementiris, altres recintes -contorns- (línies) | 18_POBL_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Edificacions, dipòsits coberts, hivernacles -contorns- (línies) | 19_POBL_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Túnels, ponts, peatges (línies) | 26_POBL_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Elements puntuals (punts) | 27_POBL_PN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Línies elèctriques (línies) | 28_POBL_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
TOPONÍMIA | o | Topònims (textos) | 34_TOPO_TX | 1:25.001 | 1:100.000 |
VEGETACIÓ | o | Elements de coberta del sòl, rambles inundables (àrees) | 01_VEGE_PA | 1:25.001 | 1:100.000 |
o | Elements de coberta del sòl, rambles inundables -contorns- (línies) | 02_VEGE_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
VIES COMUNICACIÓ | o | Ferrocarrils, altres sistemes de transport (línies) | 20_VIES_LN | 1:25.001 | 1:100.000 |
x | Eixos de carrers integrats en casc urbà (línies) | 21_VIES_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Camins, corriols, passos de barca (línies) | 22_VIES_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Carreteres no catalogades, pistes, carrers no integrats en casc urbà -escala major que 1:37.500- (línies) | 23_VIES_LN | 1:25.001 | 1:37.500 | |
o | Carreteres no catalogades, pistes, carrers no integrats en casc urbà -escala menor que 1:37.500- (línies) | 24_VIES_LN | 1:37.501 | 1:100.000 | |
o | Carreteres catalogades (línies) | 25_VIES_LN | 1:25.001 | 1:100.000 | |
x | Punts kilomètrics -antics- (punts, textos) | 31_VIES_PNTX | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Punts kilomètrics -vigents- (punts, textos) | 32_VIES_PNTX | 1:25.001 | 1:100.000 | |
o | Codis de carreteres catalogades (textos) | 33_VIES_TX | 1:25.001 | 1:100.000 |
Servei anterior (distribució de capes diferent a l'actual).
Exemple de petició:
El número que forma part del nom de les capes indica l'ordre en què han d’aparèixer a la petició per a una correcta visualització de totes les capes en conjunt i evitar ocultacions indesitjades. L’exemple dóna l’ordre suggerit.
El tipus de representació indica si la capa respon a la representació estandaritzada de la base o no, de la següent manera:
o: representació estandaritzada de la base
x: representació d’altra informació de la base (eixos, continuïtat d’elements, etc)